中國青少年科技輔導員協(xié)會“優(yōu)秀個人會員”、 “優(yōu)秀單位會員”、“優(yōu)秀理事單位會員”表彰名單公示
根據《中國青少年科技輔導員協(xié)會關于開展“優(yōu)秀個人會員”、“優(yōu)秀單位會員”表彰工作的通知》(輔協(xié)發(fā)文字〔2015〕1號)精神,經各理事單位會員、工作委員會、《中國科技教育》雜志社和協(xié)會組織工作委員會等單位推薦,協(xié)會常務理事會審核通過,擬對91名“優(yōu)秀個人會員”,36個“優(yōu)秀單位會員”和14個“優(yōu)秀理事單位會員”進行表彰。
依據有關表彰程序,現(xiàn)對擬受表彰的個人和單位進行公示(公示名單附后)。本公示期為5天(8月7日至8月11日)。如有異議,請在公示期內將書面意見署名反饋至協(xié)會秘書處(聯(lián)系電話:01068518719,聯(lián)系人:楊凌云)。署名反饋意見將按規(guī)定嚴格保密。
(一)優(yōu)秀個人會員91人
序號 | 省市 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 安徽 | 賈成剛 | 安徽省寧國市津南小學 |
2 | 安徽 | 洪 福 | 合肥市香格里拉小學 |
3 | 北京 | 鄧曉光 | 延慶縣第二小學 |
4 | 北京 | 祁冬英 | 北京市安貞里第二小學 |
5 | 北京 | 崔云鶴 | 北京市東城區(qū)青少年科技館 |
6 | 北京 | 張俊菊 | 北京市宣武青少年科技館 |
7 | 兵團 | 周 南 | 新疆生產建設兵團教學研究室 |
8 | 福建 | 梅永來 | 拓榮縣城郊中心校 |
9 | 福建 | 周小林 | 福建永安市第一中學 |
10 | 福建 | 藍偉文 | 福建省武平縣第一中學 |
11 | 甘肅 | 張建偉 | 甘肅省蘭州市城關區(qū)酒泉路小學 |
12 | 甘肅 | 張 良 | 甘肅省張掖市科技館 |
13 | 甘肅 | 楊梅麗 | 甘肅省蘭州市城關區(qū)民主西路小學 |
14 | 甘肅 | 馮俊禮 | 甘肅省臨夏中學 |
15 | 廣東 | 彭柏洪 | 廣東省青少年科技中心 |
16 | 廣東 | 李 昕 | 廣東省廣州市越秀區(qū)舊部前小學 |
17 | 廣東 | 彭 云 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)第二小學 |
18 | 廣西 | 韓詠雪 | 南寧市第十中學 |
19 | 廣西 | 黃星華 | 廣西科技館 |
20 | 廣西 | 梁惠娟 | 南寧市濱湖路小學 |
21 | 貴州 | 冷 楓 | 貴陽市第二中學 |
22 | 貴州 | 陳幫強 | 遵義市第一高級中學 |
23 | 海南 | 王 喜 | 瓊海市嘉積第二中學 |
24 | 海南 | 王小勇 | 海南華僑中學 |
25 | 河北 | 何 炬 | 保定市第二中學 |
26 | 河北 | 許 暉 | 石家莊市第九中學 |
27 | 河北 | 陳福英 | 唐山市古冶區(qū)教育局 |
28 | 河南 | 侯家選 | 河南省青少年科技中心 |
29 | 河南 | 王保軍 | 鄭州市第七中學 |
30 | 河南 | 郭明梅 | 新鄉(xiāng)市青少年科技中心 |
31 | 黑龍江 | 吳麗麗 | 伊春市科學技術協(xié)會 |
32 | 黑龍江 | 李 光 | 哈爾濱市青少年科技體育協(xié)會 |
33 | 黑龍江 | 盛 堅 | 齊齊哈爾市科協(xié) |
34 | 湖北 | 張豐影 | 青少年科技中心 |
35 | 湖北 | 鄧從新 | 監(jiān)利縣黃歇口鎮(zhèn)中心小學 |
36 | 湖北 | 羅躍進 | 武漢市硚口區(qū)青少年科技站 |
37 | 湖南 | 吳昌云 | 常德經濟技術開發(fā)區(qū)崇德中學 |
38 | 湖南 | 廖劍強 | 寧鄉(xiāng)縣雙江口初級中學 |
39 | 湖南 | 余進勇 | 醴陵市實驗小學 |
40 | 湖南 | 譚育林 | 湘潭市雨湖區(qū)風車坪學校 |
41 | 吉林 | 陳希勇 | 吉林市吉化第九中學校 |
42 | 吉林 | 高越飛 | 吉林省琿春市第四中學 |
43 | 江蘇 | 周雪鏞 | 江蘇省海門市海南中學 |
44 | 江蘇 | 陸多林 | 無錫市廣益中心小學 |
45 | 江蘇 | 鄒建鋒 | 常州市新北區(qū)薛家中心小學 |
46 | 江蘇 | 聶德勇 | 南京市玄武區(qū)少年宮 |
47 | 江西 | 何 平 | 贛州市青少年科技輔導員協(xié)會 |
48 | 江西 | 楊小仁 | 南昌市朝陽小學 |
49 | 遼寧 | 王 南 | 沈陽市皇姑區(qū)珠江五校實驗小學 |
50 | 遼寧 | 葉宏林 | 錦州市青少年科技活動中心 |
51 | 遼寧 | 王仁君 | 大連市科技館 |
52 | 遼寧 | 康立年 | 法庫縣東湖第一初級中學 |
53 | 內蒙古 | 安蘭偉 | 內蒙古杭錦后旗奮斗中學 |
54 | 內蒙古 | 趙海培 | 烏海市海勃灣區(qū)第五小學 |
55 | 內蒙古 | 劉國昌 | 錫林郭勒盟青少年科技活動中心 |
56 | 寧夏 | 張曉玲 | 寧夏科技館 |
57 | 青島 | 李乃辰 | 青島市市北區(qū)第二少年宮 |
58 | 青島 | 代洪臣 | 青島市科技館 |
59 | 青島 | 田海濱 | 青島市市南區(qū)少年宮 |
60 | 青海 | 翟 詠 | 青海省科技館 |
61 | 青海 | 王生蘭 | 青海省科技館 |
62 | 山東 | 舒紅星 | 山東省博興第二中學 |
63 | 山東 | 鄧建彩 | 山東省威海市南山小學 |
64 | 山東 | 劉魯山 | 泰安市青少年科技輔導員協(xié)會 |
65 | 山西 | 張 華 | 太原市陽光雙語小學 |
66 | 山西 | 王建麗 | 臨汾市堯都區(qū)臨鋼小學 |
67 | 山西 | 閻志華 | 太原市杏花嶺區(qū)新建路第二小學 |
68 | 上海 | 吳 強 | 上海市寶山區(qū)青少年科學技術指導站 |
69 | 上海 | 沈劍梁 | 上海市金山區(qū)青少年活動中心 |
70 | 上海 | 王 玨 | 上海市楊浦區(qū)青少年科技站 |
71 | 上海 | 葛英姿 | 上海嘉定青少年活動中心 |
72 | 沈陽 | 王立宏 | 沈陽市遼中縣老觀坨九年一貫制學校 |
73 | 沈陽 | 郭生麟 | 沈陽市大東區(qū)東新小學 |
74 | 四川 | 張曉容 | 四川省成都市華陽中學 |
75 | 四川 | 王明才 | 四川省瀘縣海潮鎮(zhèn)高寨學校 |
76 | 四川 | 蔣 旭 | 涼山彝族自治州會理縣第二中學 |
77 | 四川 | 李中平 | 四川省達州中學 |
78 | 天津 | 劉月升 | 天津市濱海新區(qū)大港劉崗莊中學 |
79 | 天津 | 曲 波 | 天津市第二十五中學 |
80 | 天津 | !×x | 天津市小東莊中學 |
81 | 天津 | 劉 燕 | 天津市河西區(qū)平山道小學 |
82 | 新疆 | 吳 英 | 新疆維吾爾自治區(qū)青少年科技中心 |
83 | 新疆 | 艾娜努爾·阿布拉 | 新疆博樂市第七中學 |
84 | 新疆 | 趙治文 | 烏魯木齊市科學技術協(xié)會 |
85 | 云南 | 張八寶 | 曲靖市麒麟區(qū)東關小學 |
86 | 云南 | 張沁姝 | 大理州青少年科技活動中心 |
87 | 浙江 | 林 彬 | 寧波市青少年科技中心 |
88 | 浙江 | 費曉英 | 湖州市科技館 |
89 | 重慶 | 胡 雕 | 重慶北碚區(qū)教師進修學院教育技術部 |
90 | 重慶 | 馮 健 | 重慶市南岸區(qū)青少年科技輔導站 |
91 | 重慶 | 張 梅 | 重慶市渝北區(qū)教育委員會 |
(二)優(yōu)秀單位會員36家
序號 | 省市 | 單位 |
1 | 安徽 | 祁門縣青少年科技輔導員協(xié)會 |
2 | 北京 | 北京市朝陽區(qū)青少年活動中心 |
3 | 北京 | 北京市東城區(qū)青少年科技館 |
4 | 北京 | 北京市東城區(qū)崇文青少年科技館 |
5 | 北京 | 北京市西城青少年科技館 |
6 | 北京 | 北京市宣武青少年科技館 |
7 | 北京 | 北京市豐臺區(qū)東高地青少年科技館 |
8 | 福建 | 泉州市第七中學 |
9 | 甘肅 | 蘭州市城關區(qū)團結新村小學 |
10 | 廣東 | 華南師范大學附屬中學 |
11 | 廣東 | 廣州市越秀區(qū)青少年科技教育協(xié)會 |
12 | 廣東 | 廣州中鳴數碼科技有限公司 |
13 | 河北 | 邯鄲市青少年科技輔導員協(xié)會 |
14 | 河南 | 鄭州市第七中學 |
15 | 黑龍江 | 望奎縣科學技術協(xié)會 |
16 | 黑龍江 | 佳木斯市科學技術協(xié)會 |
17 | 湖南 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)少年宮 |
18 | 江蘇 | 江蘇省南京市游西街小學 |
19 | 江蘇 | 大豐市第一小學 |
20 | 江蘇 | 常熟市滸浦高級中學 |
21 | 江西 | 江西省余江縣第四小學 |
22 | 遼寧 | 遼寧法庫縣東湖第一初級中學 |
23 | 內蒙古 | 內蒙古五原縣第五中學 |
24 | 內蒙古 | 內蒙古赤峰市松山區(qū)紅旗中學松山分校 |
25 | 青海 | 青海師范大學附屬中學 |
26 | 山東 | 淄博市臨淄中學 |
27 | 山西 | 山西省芮城縣風陵渡中學 |
28 | 山西 | 陽泉市科學技術協(xié)會 |
29 | 上海 | 上海市寶山區(qū)青少年科普促進會 |
30 | 四川 | 瀘州市科學技術協(xié)會 |
31 | 天津 | 天津市南開區(qū)科技實驗小學 |
32 | 新疆 | 烏魯木齊市第二十中學 |
33 | 浙江 | 中國杭州低碳科技館 |
34 | 浙江 | 嘉興市科技館 |
35 | 浙江 | 寧波市華茂文教股份有限公司 |
36 | 重慶 | 云陽縣青少年科技輔導員協(xié)會 |
(三)優(yōu)秀理事單位會員14家
序號 | 單位 |
1 | 北京青少年科技教育協(xié)會 |
2 | 福建省青少年科技教育協(xié)會 |
3 | 廣西壯族自治區(qū)科學技術館 |
4 | 貴州省青少年科技輔導員協(xié)會 |
5 | 江蘇省青少年科技教育協(xié)會 |
6 | 遼寧省青少年科技輔導員協(xié)會 |
7 | 內蒙古青少年科技教育協(xié)會 |
8 | 寧夏青少年科技輔導員協(xié)會 |
9 | 青海省青少年科技輔導員協(xié)會 |
10 | 山東省青少年科技輔導員協(xié)會 |
11 | 上海市青少年科普促進會 |
12 | 新疆維吾爾自治區(qū)青少年科技輔導員協(xié)會 |
13 | 云南省青少年科技教育協(xié)會 |
14 | 浙江省青少年科技教育協(xié)會 |